Kurikulum 2018
Berlaku mulai tahun akademik 2018/2019 berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2018-07/079 tanggal 24 Juli 2018 tentang Kurikulum 2018 Program Studi Sarjana Ekonomi Pembangunan Universitas Katolik Parahyangan.
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
Lulusan Program Sarjana Ekonomi Pembangunan UNPAR ditargetkan menjadi Sarjana Ekonomi yang mampu mengenali, mengerti, memahami, dan merumuskan alternatif solusi masalah dalam bidang ekonomi yang diminati; serta mampu bertindak sebagai manusia pembelajar yang cerdas, terampil, berbudi luhur, dan mampu berkembang bersama dan untuk manusia lain.
Pada aspek kompetensi pengetahuan, Sarjana Ekonomi lulusan Program Sarjana Ekonomi Pembangunan UNPAR menguasai teori dan metode ekonomi, permasalahan terkait pembangunan ekonomi secara umum, secara khusus pada bidang peminatan Ekonomi Industri dan Perdagangan, Ekonomi Kawasan dan Lingkungan, atau Ekonomi Moneter dan Keuangan, serta materi penunjang dari bidang keilmuan lainnya.
Pada aspek kompetensi keterampilan umum, Sarjana Ekonomi lulusan Program Sarjana Ekonomi Pembangunan UNPAR mampu secara mandiri menghasilkan buah pikiran ilmiah yang terukur, mampu mengembangkan diri di dalam dan untuk kelompok, serta mampu berkomunikasi dengan bahasa internasional dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
Pada aspek kompetensi keterampilan khusus, Sarjana Ekonomi lulusan Program Sarjana Ekonomi Pembangunan UNPAR mampu menggunakan teori dan data untuk merumuskan dan memecahkan masalah serta mencari alternatif solusi, dan mengomunikasikan hasil kajiannya secara terstruktur, baik lisan maupun tulisan.
Pada aspek kompetensi sikap, Sarjana Ekonomi lulusan Program Sarjana Ekonomi Pembangunan UNPAR sebagai bagian dari masyarakat, mampu berperilaku sebagai warga negara yang menghargai perbedaan, peduli terhadap lingkungan sekitar serta memberikan kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat; sedangkan sebagai individu, lulusan Program Sarjana Ekonomi Pembangunan UNPAR mampu berperilaku sebagai manusia mandiri yang berintegritas.
Aspek kompetensi pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan sikap ada dalam setiap matakuliah dalam komposisi yang berbeda-beda.
MATAKULIAH WAJIB UMUM (92 sks)
| KODE | NAMA | MATERI DAN KOMPETENSI DOMINAN |
|
Semester 1 (18 sks) |
||
| ESE181101-04 | Pengantar Teori Ekonomi Mikro | Ilmu ekonomi – pengetahuan |
| ESE181103-04 | Pengantar Teori Ekonomi Makro | Ilmu ekonomi – pengetahuan |
| ESE181205-06 | Matematika untuk Ekonomi | Metode / alat – keterampilan umum |
| ESE181207-02 | Aplikasi Komputer untuk Ekonomi | Metode / alat – keterampilan umum |
| MKU180120-02 | Logika | Matakuliah umum – sikap |
|
Semester 2 (20 sks) |
||
| ESE181202-06 | Statistika untuk Ekonomi | Metode / alat – keterampilan umum |
| ESE181204-04 | Bahasa Inggris untuk Ekonomi | Metode / alat – keterampilan umum |
| ESE181206-03 | Pengantar Akuntasi untuk Ekonomi | Metode / alat – keterampilan khusus |
| ESE181208-03 | Pengantar Organisasi & Manajemen | Metode / alat – keterampilan khusus |
| MKU180110-02 | Pendidikan Kewarganegaraan | Matakuliah umum – sikap |
| MKU180130-02 | Bahasa Indonesia | Matakuliah umum – sikap |
|
Semester 3 (21 sks) |
||
| ESE182101-06 | Teori Ekonomi Mikro | Ilmu ekonomi – pengetahuan |
| ESE182103-06 | Teori Ekonomi Makro | Ilmu ekonomi – pengetahuan |
| ESE182205-05 | Ekonometrika | Metode / alat – keterampilan khusus |
| MKU180240-02 | Etika | Matakuliah umum – sikap |
| MKU180250-02 | Pendidikan Pancasila | Matakuliah umum – sikap |
|
Semester 4 (21 sks) |
||
| ESE182202-03 | Pendekatan Sistem | Metode / alat – keterampilan khusus |
| ESE182304-05 | Ekonomi Pembangunan | Pembangunan ekonomi – pengetahuan |
| ESE183102-03 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | Ilmu ekonomi – pengetahuan |
| ESE183104-04 | Kapita Selekta Teori Ekonomi | Ilmu ekonomi – pengetahuan |
| ESE183206-06 | Metode Penelitian Ekonomi | Metode / alat – keterampilan khusus |
|
Semester 5 (6 sks) |
||
| ESE183301-04 | Masalah dan Kebijakan Pembangunan Perekonomian | Pembangunan ekonomi – pengetahuan |
| MKU180370-02
MKU180380-02 |
Pendidikan Agama
Fenomenologi Agama |
Matakuliah umum – sikap
HANYA DITEMPUH SALAH SATU |
|
Semester 6 (2 sks) |
||
| MKU180360-02 | Estetika | Matakuliah umum – sikap |
|
Semester 7 (4 sks) |
||
| ESE184301-04 | Kapita Selekta Perekonomian Indonesia | Pembangunan ekonomi – pengetahuan dan keterampilan khusus |
BIDANG PEMINATAN (28 sks)
Dapat ditempuh mulai semester keempat. Mahasiswa bebas memilih salah satu bidang peminatan, 6 matakuliah yang ada di peminatan terpilih wajib ditempuh.
Ekonomi Industri dan Perdagangan
- ESE183401-06 Ekonomi Internasional
- ESE183401-04 Ekonomi Industri
- ESE183403-04 Ekonomi Pertanian
- ESE183404-04 Ekonomi Sumber Daya Manusia
- ESE184401-04 Kapita Selekta Ekonomi Industri dan Perdagangan
- ESE184402-06 Skripsi Ekonomi Industri dan Perdagangan
Ekonomi Kawasan dan Lingkungan
- ESE183501-06 Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
- ESE183502-04 Ekonomi Publik
- ESE183503-04 Ekonomi Pariwisata
- ESE183504-04 Ekonomi Regional
- ESE184501-04 Kapita Selekta Ekonomi Kawasan dan Lingkungan
- ESE184502-06 Skripsi Ekonomi Kawasan dan Lingkungan
Ekonomi Moneter dan Keuangan
- ESE183601-05 Ekonomi Perbankan dan Kebanksentralan
- ESE183602-04 Ekonomi Keuangan
- ESE183603-05 Ekonomi Keuangan Publik
- ESE183604-04 Ekonomi Moneter
- ESE184601-04 Kapita Selekta Ekonomi Moneter dan Keuangan
- ESE184602-06 Skripsi Ekonomi Moneter dan Keuangan
PILIHAN BEBAS (24 sks)
Dapat ditempuh mulai semester ketiga setelah syarat kesertaan matakuliah dipenuhi.
| KODE | NAMA | SYARAT KESERTAAN |
| ESE182702-03 | Pengantar Kebanksentralan | Lulus minimal C dari ESE181101-04 dan ESE181103-04 |
| ESE182703-02 | Pengantar Sains Data dengan R | Lulus minimal C dari ESE181202-06 dan ESE181205.06 |
| ESE182704-02 | Pengantar Ilmu Perilaku | Lulus minimal C dari ESE181208-03 |
| ESE183701-03 | Ekonomi Perkotaan | Lulus minimal D dari ESE182101-06, ESE182103-06 dan ESE182304.05 |
| ESE183703-03 | Ekonomi Strategi | Lulus minimal D dari ESE182101-06, ESE182103-06 dan ESE 182304 |
| ESE183704-03 | Aspek Sosiologi dalam Ekonomi | Lulus minimal D dari ESE182101-06, ESE182103-06, ESE ESE182304-05 |
| ESE183705-03 | Aspek Hukum dalam Ekonomi | Lulus minimal D dari ESE182101-06, ESE182103-06, ESE ESE182304-05 |
| ESE183706-03 | Aspek Politik dalam Ekonomi | Lulus minimal D dari ESE182101-06, ESE182103-06, ESE ESE182304-05 |
| ESE183707-03 | Pemberdayaan Masyarakat | Lulus minimal D dari ESE182101-06, ESE182103-06, ESE ESE182304-05 |
| ESE183708-03 | Bisnis Internasional | Lulus minimal D dari ESE182304-05, ESE182101-06 dan ESE182103-06 |
| ESE183710-01 | Teknik Data Envelopment Analysis | Lulus minimal C dari ESE182205-05 |
| ESE183711-03 | Ekonomi Infrastruktur | Lulus minimal D dari ESE182101-06, ESE182103-06, ESE182304-05 |
| ESE183712-01 | Teknik Analisis Komponen Utama | Lulus minimal C dari ESE182205-05 |
| ESE183717-03 | Ekonomi Kreatif | Lulus minimal C dari ESE182304-05 |
| ESE183718-20 | Magang | Lulus minimal C dari ESE182101-06, ESE182103-06, ESE ESE182304-05 |
| ESE183719-03 | Ekonomi Regional Pariwisata | Lulus minimal C dari ESE ESE182304-05 |
| ESE183720-03 | Keuangan Mikro dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata | Lulus minimal C dari ESE ESE182304-05 |
| ESE183721-02 | Model Sistem Persamaan Makroekonometrika | Lulus minimal C dari ESE182205-05 dan ESE182103-06 |
| ESE184709-03 | Industri Keuangan | Lulus minimal C dari ESE183104-04 dan ESE183206-06 |
| ESE184710-02 | Seminar Pembangunan Ekonomi | Lulus minimal C dari ESE183104-04 dan ESE183206-06 |
Program Studi Ekonomi Pembangunan Just another Universitas Katolik Parahyangan Sites site